LINDOプログラム出力結果

夜勤務シフトプログラム結果→


LP OPTIMUM FOUND AT STEP 41
OBJECTIVE VALUE = 0.000000000E+00
FIX ALL VARS.( 4) WITH RC > 1.00000

NEW INTEGER SOLUTION OF 0.000000000E+00 AT BRANCH 0 PIVOT 55
BOUND ON OPTIMUM: 0.0000000E+00
ENUMERATION COMPLETE. BRANCHES= 0 PIVOTS= 55

LAST INTEGER SOLUTION IS THE BEST FOUND
RE-INSTALLING BEST SOLUTION...

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 0.0000000E+00

VARIABLE VALUE REDUCED COST
A1X 1.000000 0.000000
A2X 1.000000 0.000000
A3X 0.000000 0.000000
A4X 1.000000 -1.000000
A5X 1.000000 -1.000000
A6X 1.000000 0.000000
A7X 0.000000 0.000000
B1X 0.000000 0.000000
B2X 1.000000 0.000000
B3X 1.000000 0.000000
B4X 0.000000 -1.000000
B5X 1.000000 -1.000000
B6X 1.000000 0.000000
B7X 1.000000 0.000000
C1X 1.000000 0.000000
C2X 0.000000 0.000000
C3X 1.000000 0.000000
C4X 1.000000 -1.000000
C7X 1.000000 0.000000
D2X 0.000000 0.000000
D3X 1.000000 0.000000
D4X 1.000000 -1.000000
D5X 1.000000 -1.000000
D6X 0.000000 0.000000
D7X 1.000000 0.000000
I1X 1.000000 0.000000
I4X 0.000000 -1.000000
I5X 1.000000 -1.000000
I6X 1.000000 0.000000
I7X 1.000000 0.000000
J1X 1.000000 0.000000
J2X 1.000000 0.000000
J3X 1.000000 0.000000
J4X 1.000000 -1.000000
J7X 0.000000 0.000000
Z1X 0.000000 1.000000
Z2X 0.000000 1.000000
Z3X 0.000000 1.000000
Z4X 0.000000 0.000000
Z5X 0.000000 0.000000
Z6X 0.000000 1.000000
Z7X 0.000000 1.000000
T1X 4.000000 0.000000
T2X 3.000000 0.000000
T3X 4.000000 0.000000
T4X 4.000000 0.000000
T5X 4.000000 0.000000
T6X 3.000000 0.000000
T7X 4.000000 0.000000
C5X 0.000000 0.000000
C6X 0.000000 0.000000
D1X 0.000000 0.000000
I2X 0.000000 0.000000
I3X 0.000000 0.000000
J5X 0.000000 0.000000
J6X 0.000000 0.000000


ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES
2) 0.000000 0.000000
3) 0.000000 0.000000
4) 0.000000 0.000000
5) 0.000000 0.000000
6) 0.000000 0.000000
7) 0.000000 0.000000
8) 0.000000 0.000000
9) 0.000000 -1.000000
10) 1.000000 0.000000
11) 0.000000 -1.000000
12) 1.000000 0.000000
13) 0.000000 0.000000
14) 0.000000 0.000000
15) 0.000000 0.000000
16) 0.000000 0.000000
17) 0.000000 0.000000
18) 0.000000 0.000000
19) 0.000000 -1.000000
20) 0.000000 -1.000000
21) 0.000000 0.000000
22) 0.000000 0.000000
23) 0.000000 0.000000
24) 0.000000 0.000000
25) 0.000000 0.000000
26) 1.000000 0.000000
27) 0.000000 0.000000
28) 0.000000 0.000000
29) 1.000000 0.000000
30) 1.000000 0.000000
31) 0.000000 0.000000
32) 0.000000 0.000000
33) 1.000000 0.000000
34) 0.000000 0.000000
35) 0.000000 0.000000
36) 0.000000 0.000000
37) 0.000000 0.000000
38) 0.000000 0.000000
39) 1.000000 0.000000
40) 1.000000 0.000000
41) 0.000000 0.000000
42) 0.000000 0.000000
43) 0.000000 0.000000
44) 0.000000 0.000000
45) 1.000000 0.000000
46) 0.000000 0.000000
47) 0.000000 0.000000
48) 0.000000 0.000000
49) 0.000000 0.000000
50) 0.000000 0.000000
51) 0.000000 0.000000
52) 1.000000 0.000000
53) 0.000000 0.000000
54) 0.000000 0.000000
55) 0.000000 0.000000
56) 1.000000 0.000000
57) 0.000000 0.000000
58) 0.000000 0.000000
59) 0.000000 0.000000
60) 0.000000 0.000000
61) 1.000000 0.000000
62) 0.000000 0.000000
63) 0.000000 0.000000

NO. ITERATIONS= 57
BRANCHES= 0 DETERM.= 1.000E 0